特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム みどりの杜
月額料金早見表
表示は30日間の料金です。
基本料金+加算+食費・居住費の合計金額を表示しております。
要介護1
負担段階 | ||
第1段階 | 1割負担 | 58,708円 |
第2段階 | 1割負担 | 61,408円 |
第3段階① | 1割負担 | 83,908円 |
第3段階② | 1割負担 | 105,208円 |
第4段階 | 1割負担 | 128,638円 |
2割負担 | 153,746円 | |
3割負担 | 178,854円 |
要介護2
負担段階 | ||
第1段階 | 1割負担 | 61,006円 |
第2段階 | 1割負担 | 63,706円 |
第3段階① | 1割負担 | 86,206円 |
第3段階② | 1割負担 | 107,506円 |
第4段階 | 1割負担 | 130,936円 |
2割負担 | 158,342円 | |
3割負担 | 185,748円 |
要介護3
負担段階 | ||
第1段階 | 1割負担 | 63,437円 |
第2段階 | 1割負担 | 66,137円 |
第3段階① | 1割負担 | 88,637円 |
第3段階② | 1割負担 | 109,937円 |
第4段階 | 1割負担 | 133,367円 |
2割負担 | 163,204円 | |
3割負担 | 193,040円 |
要介護4
負担段階 | ||
第1段階 | 1割負担 | 65,801円 |
第2段階 | 1割負担 | 68,501円 |
第3段階① | 1割負担 | 91,001円 |
第3段階② | 1割負担 | 112,301円 |
第4段階 | 1割負担 | 135,731円 |
2割負担 | 167,933円 | |
3割負担 | 200,133円 |
要介護5
負担段階 | ||
第1段階 | 1割負担 | 68,065円 |
第2段階 | 1割負担 | 70,765円 |
第3段階① | 1割負担 | 93,265円 |
第3段階② | 1割負担 | 114,565円 |
第4段階 | 1割負担 | 137,995円 |
2割負担 | 172,461円 | |
3割負担 | 206,926円 |
※基本料金につきましては、お手持ちの介護保険負担割合証にて確認させていただきます。
※上記基本料金には日額にかかる各種加算が含まれております。(介護職員処遇改善加算を除く)
※個別に加算が追加される場合がございますがその都度ご相談させていただきます。
※上記の他、日常生活費等の自己負担がかかる場合があります。
居住費・食費の減額について
負担段階 | 居住費・食費の減額について(倉敷市にて判断されます) | 預貯金の資産状況 | |
第1段階 | 生活保護受給者 | 単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
|
市町村民税 非課税世帯 |
老齢福祉年金受給者 | ||
第2段階 | 合計所得金額+年金の収入額が80万円以下で対象となる方 | 単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
|
第3段階① | 合計所得金額+年金の収入額が80万円超120万円以下で対象となる方 | 単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
|
第3段階② | 合計所得金額+年金の収入額が120万円超で対象となる方 | 単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
|
第4段階 |
上記以外の方 |
※対象となる人
同じ世帯の誰にも市町村民税が課税されていない人(世帯を別にしている配偶者を含む)かつ預貯金等の額が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下の人。