グループホーム

ご利用料金
1ヶ月のご利用料金です。
グループホームみどりの家(水島・連島・神田共通)
①基本料金+②加算+③その他の費用合計=ご利用料金となります。
グループホームみどりの家(水島・連島・神田共通)
①基本料金※1ヶ月を30日で計算した場合
要介護度 | 基本料金(1割) | 基本料金(2割) |
基本料金(3割) |
要支援2 | 22,350円(@745円) | 44,700円(@1,490円) | 67,050円(@2,235円) |
要介護1 | 22,470円(@749円) | 44,940円(@1,498円) | 67,410円(@2,247円) |
要介護2 | 23,520円(@784円) | 47,040円(@1,568円) | 70,560円(@2,352円) |
要介護3 | 24,240円(@808円) | 48,480円(@1,616円) | 72,720円(@2,424円) |
要介護4 | 24,720円(@824円) | 49,440円(@1,648円) | 74,160円(@2,472円) |
要介護5 | 25,200円(@840円) | 50,400円(@1,680円) | 75,600円(@2,520円) |
グループホームみどりの家(水島・連島・神田共通)
②加算される場合があるもの
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(日額) | 18円 |
医療機関連携加算(日額) | 39円 ※要介護のみ |
口腔衛生管理体制加算(月額) | 30円 |
介護職員処遇改善加算 Ⅰ | 11.1% |
介護職員等特定処遇改善加算 Ⅰ | 3.1% |
※2・3割負担の方は上記加算が2倍・3倍となります。
グループホームみどりの家(水島・連島・神田共通)
加算される場合があるもの
認知症専門ケア加算Ⅰ(日額) | 3円 |
栄養スクリーニング加算(回) | 5円 |
生活機能向上連携加算(月) | 200円 |
入院時費用(1ヶ月のうち6日) | 246円 |
※2割・3割負担の方は上記加算が2倍・3倍となります。
グループホームみどりの家(水島・連島・神田共通)
③その他の費用
居住費 | 45,000円〜48,000円 | 月中途で入退去・入退院時は、原則日割り計算となります。 |
管理費 | 5,100円 | 月中途で入退去・入退院時は、原則日割り計算となります。 |
光熱水費 | 5,100円 | 月中途で入退去・入退院時は、原則日割り計算となります。 |
食費 | 33,600円 | 1日 朝食/300円 昼食/420円 夕食/400円 |
※居住費については、こもれび(45,000円)、ひだまり・ぬくもり(48,000円)となります。
※入居月・退居月は、すべて日割りとなります。
※入院時は、基本料金・食費・光熱水費が日割りとなります。
※初期加算として、入居後30日間は 1日30円が加算されます。
※理美容代・消耗品(オシメ等)・医療費、その他個人的な日常生活費は実費となります。