小規模多機能型居宅介護

ご利用料金
小規模多機能ホーム みどりのけあ
①基本料金+②加算+③その他の費用=ご利用料金となります。
小規模多機能型居宅介護
①基本料金(月額)
連島(同一の建物にお住まいでない方)・水島・鶴の浦・東塚
要介護度 | 基本料金(1割) | 基本料金(2割) | 基本料金(3割) |
要支援1 | 3,438円 | 6,876円 | 10,314円 |
要支援2 | 6,948円 | 13,896円 | 20,844円 |
要介護1 | 10,423円 | 20,846円 | 31,269円 |
要介護2 | 15,318円 | 30,636円 | 45,954円 |
要介護3 | 22,283円 | 44,566円 | 66,849円 |
要介護4 | 24,593円 | 49,186円 | 73,779円 |
要介護5 | 27,117円 | 54,234円 | 81,351円 |
同一の建物にお住まいの方(連島のみ)
要介護度 | 基本料金(1割) | 基本料金(2割) | 基本料金(3割) |
要支援1 | 3,098円 | 6,196円 | 9,294円 |
要支援2 | 6,260円 | 12,520円 | 18,780円 |
要介護1 | 9,391円 | 18,782円 | 28,173円 |
要介護2 | 13,802円 | 27,604円 | 41,406円 |
要介護3 | 20,076円 | 40,152円 | 60,228円 |
要介護4 | 22,158円 | 44,316円 | 66,474円 |
要介護5 | 24,433円 | 48,866円 | 73,299円 |
小規模多機能型居宅介護
②加算されるもの
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(月額) | 750円 |
総合マネジメント加算(月額) | 1,000円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) |
10.2% |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) |
1.5% |
介護職員等ベースアップ等支援加算 |
1.7% |
※2割・3割負担の方は上記加算が2倍・3倍となります。
小規模多機能型居宅介護
加算される場合があるもの
初期加算(日額) | 30円 | 初回利用日から30日間 |
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100円 | 訪問リハビリテーションとの連携 |
口腔・栄養スクリ-ニング加算 | 20円 | 6ヶ月に1回実施 |
認知症加算(Ⅰ)(月額) | 800円 | 日常生活自立度Ⅲ以上の方 |
認知症加算(Ⅱ)(月額) | 500円 | 要介護2で日常生活自立度Ⅱの方のみ |
若年性認知症受入加算 | 800円 | 65歳以下の若年性認知症の方 |
科学的介護推進体制加算(月額) | 40円 | 厚生労働省(LIFE)との連携 |
訪問体制強化加算(月額) | 1,000円 | 訪問回数がひと月あたり 延べ200回以上 |
看護職員配置加算(Ⅱ)(月額) | 700円 | 常勤の准看護師を1名以上配置 ※水島・東塚の要介護のみ |
小規模多機能型居宅介護
③その他の費用
食費 | 朝食:300円/昼食:500円/夕食:550円 |
宿泊費 | 1泊 2,500円 |