小規模多機能型居宅介護

ご利用料金
小規模多機能ホーム みどりのけあ
①基本料金+②加算+③その他の費用=ご利用料金となります。
小規模多機能ホーム
①基本料金(月額)
同一の建物にお住まいの方
要介護度 | 基本料金(1割) | 基本料金(2割) | 基本料金(3割) |
要支援1 | 3,418円 | 6,836円 | 10,254円 |
要支援2 | 6,908円 | 13,816円 | 20,724円 |
要介護1 | 10,364円 | 20,728円 | 31,092円 |
要介護2 | 15,232円 | 30,464円 | 45,696円 |
要介護3 | 22,157円 | 44,314円 | 66,471円 |
要介護4 | 24,454円 | 48,908円 | 73,362円 |
要介護5 | 26,964円 | 53,928円 | 80,892円 |
同一の建物にお住まいの方(連島のみ)
要介護度 | 基本料金(1割) | 基本料金(2割) | 基本料金(3割) |
要支援1 | 3,080円 | 6,160円 | 9,240円 |
要支援2 | 6,224円 | 12,448円 | 18,672円 |
要介護1 | 9,338円 | 18,676円 | 28,014円 |
要介護2 | 13,724円 | 27,448円 | 41,172円 |
要介護3 | 19,963円 | 39,926円 | 59,889円 |
要介護4 | 22,033円 | 44,066円 | 66,099円 |
要介護5 | 24,295円 | 48,590円 | 72,885円 |
小規模多機能ホーム
②加算されるもの
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ(月額) | 640円 |
総合マネジメント加算(月額) | 1,000円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) |
10.2% |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) |
1.5% |
※2割・3割負担の方は上記加算が2倍・3倍となります。
小規模多機能ホーム
加算される場合があるもの
初期加算(日額) | 30円 | 初回利用日から30日間 |
訪問体制強化加算(月額) | 1,000円 | 訪問回数がひと月あたり 延べ200回以上 |
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100円 | 訪問リハビリテーションとの連携 |
栄養スクリ-ニング加算 | 5円 | 6ヶ月に1回実施 |
認知症加算(Ⅰ)(月額) | 800円 | 日常生活自立度Ⅲ以上の方 |
認知症加算(Ⅱ)(月額) | 500円 | 要介護2で日常生活自立度Ⅱの方のみ |
若年性認知症受入加算 | 800円 | 65歳以下の若年性認知症の方 |
看護職員配置加算(Ⅲ)(月額) | 480円 | 看護職員を1名以上配置 ※水島のみ |
小規模多機能ホーム
③その他の費用
食費 | 朝食:300円/昼食:500円/夕食:550円 |
宿泊費 | 1泊 2,500円 |