看護小規模多機能型居宅介護

ご利用料金
看護小規模多機能ホーム みどりのけあ 笹沖
①基本料金または短期利用基本料金+②加算+③その他の費用
=ご利用料金となります。
看護小規模多機能型居宅介護
①基本料金(月額)
要介護度 | 基本料金(1割) | 基本料金(2割) | 基本料金(3割) |
要介護1 | 12,438円 | 24,876円 | 37,314円 |
要介護2 | 17,403円 | 34,806円 | 52,209円 |
要介護3 | 24,464円 | 48,928円 | 73,392円 |
要介護4 | 27,747円 | 55,494円 | 83,241円 |
要介護5 | 31,386円 | 62,772円 | 94,158円 |
①短期利用基本料金(日額)
要介護度 | 基本料金(1割) | 基本料金(2割) | 基本料金(3割) |
要介護1 | 570円 | 1,140円 | 1,710円 |
要介護2 | 637円 | 1,274円 | 1,911円 |
要介護3 | 705円 | 1,410円 | 2,115円 |
要介護4 | 772円 | 1,544円 | 2,316円 |
要介護5 | 838円 | 1,676円 | 2,514円 |
看護小規模多機能型居宅介護
②加算されるもの
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(月額) | 750円 |
総合マネジメント体制強化加算 (月額) |
1,000円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) |
10.2% |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) |
1.5% |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 1.7% |
※2割・3割負担の方は上記加算が2倍・3倍となります。
看護小規模多機能型居宅介護
加算される場合があるもの
初期加算(日額) | 30円 |
栄養アセスメント加算(月額) | 50円 |
若年性認知症利用者受入加算(月額) | 800円 |
訪問体制強化加算(月額) | 1,000円 |
ターミナルケア加算(月額) | 2,000円 |
科学的介護推進体制加算(月額) | 40円 |
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160円 |
栄養改善加算 | 200円 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算(日額) | 200円 |
退院時共同指導加算 | 600円 |
緊急時訪問看護加算(月額) | 574円 |
認知症加算(Ⅰ)(月額) | 800円 |
認知症加算(Ⅱ)(月額) | 500円 |
特別管理加算(Ⅰ)(月額) | 500円 |
特別管理加算(Ⅱ)(月額) | 250円 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)(月額) | 3円 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)(月額) | 13円 |
排泄支援加算(Ⅰ) | 10円 |
排泄支援加算(Ⅱ) | 15円 |
排泄支援加算(Ⅲ) | 20円 |
口腔・栄養スクリ-ニング加算(Ⅱ) | 5円 |
※2割・3割負担の方は上記加算が2倍・3倍となります。
看護小規模多機能型居宅介護
③その他の費用
食費 | 朝食:310円/昼食:510円/夕食:560円 |
宿泊費 | 1泊 2,500円 ※利用料金に別途必要です。 |